| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 22:07 | 23:54 | 108 分鐘 |
2 | 21:25 | 21:47 | 22 分鐘 | |
3 | 19:49 | 20:43 | 54 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 19:42 | 22:44 | 182 分鐘 |
5 | 2024-12-04 | 21:54 | 23:30 | 96 分鐘 |
6 | 20:56 | 21:46 | 51 分鐘 | |
7 | 19:31 | 20:24 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 20:34 | 23:38 | 184 分鐘 |
9 | 2024-12-02 | 20:41 | 23:41 | 180 分鐘 |
10 | 20:28 | 20:32 | 4 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
13 | 20:16 | 20:28 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o225.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |