| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
2 | 2024-12-08 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 2024-12-07 | 16:30 | 18:29 | 119 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
6 | 22:42 | 23:30 | 48 分鐘 | |
7 | 21:21 | 22:31 | 70 分鐘 | |
8 | 20:01 | 20:04 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
10 | 2024-12-05 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
11 | 20:17 | 21:28 | 71 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 21:05 | 21:57 | 51 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o225.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |